学生处一周工作安排表(8.26-9.1) | ||||
部门 | 工作内容 | 拟完成时间 | 优先级别 | 负责人 |
学生处 |
1.主持部门例会。 | 8月26日 | 常规 | 张铮 |
2.制定迎新工作方案。 | 8月27日 | 重点 | ||
3.协调召开迎新工作布置会。 | 8月28日 | 重点 | ||
4.组织召新学期学生工作布置会。 | 8月29日 | 常规 | ||
5.组织召开辅导员专题培训。 | 8月29日 | 常规 | ||
6.组织考生报到。 | 9月1日 | 常规 | ||
1.新生辅导员军训服装尺寸汇总统计。 | 8月26日 | 常规 | ||
2.承训教官军训服装尺寸汇总统计。 | 8月27日 | 常规 | 徐强 | |
3.对接辖区派出所关于新生报到反诈宣传及农行服务新生展位的落实。 | 8月28日 | 常规 | ||
4.老生返校时间节点名单摸排汇总。 | 8月29日 | 常规 | ||
5.2024新生军训计划方案的制定。 | 9月1日 | 常规 | ||
教育 管理 中心 |
1.协调辅导员入住学生宿舍相关事项。 | 8月30日 | 常规 | 熊乐平 |
2.对接智慧校园相关功能。 | 8月30日 | 常规 | ||
3.准备新生入学教育相关工作。 | 8月30日 | 常规 | ||
资助 管理 中心 |
1.学生处开学到岗考勤数据报人事处。 | 8月26日 | 常规 | 张利 魏玮 |
2.完善全国资助系统全院学生学籍数据。 | 8月26日 | 重点 | ||
3.省资助系统新老生学籍数据导入。 | 8月27日 | 重点 | ||
4.整合各系统重点保障学生名单并共享到各系。 | 8月28日 | 重点 | ||
5.智慧系统启动新老生暑期突发病灾受困情况摸排。 | 8月28日 | 常规 | ||
6.印发2024年困难生认定文件。 | 8月29日 | 重点 | ||
7.启动老生系统线上困难生申请。 | 8月29日 | 常规 | ||
8.2024级新生辅导员学生资助工作培训。 | 8月29日 | 重点 | ||
9.跟进各系新老生贷款审核进度共享待审核进度名单。 | 8月30日 | 常规 | ||
10.贷款目前到账学生名单共享财务处。 | 8月30日 | 常规 | ||
11.摸排各系暑期困难生走访进度做好慰问金发放准备。 | 8月31日 | 常规 | ||
12.8月民生工程数据系统上报省厅。 | 8月31日 | 重点 | ||
13.摸排各系部本学期勤工俭学岗位需求和缺岗学生数。 | 8月31日 | 常规 | ||
心理 健康 教育 服务 中心 |
1.召开新老老师见面交流会。 | 8月26日 | 常规 | 郑勤 王霞 张永康 |
2.筹备迎新相关工作。 | 8月26日 | 常规 | ||
3.撰写新学期心理健康教育工作方案。 | 8月30日 | 常规 | ||
4.安排新学期咨询排班。 |
8月30日 | 常规 | ||
5.维护测评系统。 | 8月30日 | 常规 | ||
6.更新网页和校芜忧咨询排班。 | 8月30日 | 常规 | ||
就业 指导 中心 |
1.处理学生考研慰问品报销事宜。 | 8月26日 | 常规 | 章敬峰 张琛 朱言庆 |
2.维护就业信息系统,统计就业落实数据。 | 8月26日 | 重点 | ||
3.统计暑期应征入伍学生数据。 | 8月27日 | 常规 | ||
4.筹备宏志助航困难学生培训工作。 | 8月28日 | 重点 | ||
5.提交2023年入伍学生奖励金收据至经开区财政局。 | 8月29日 | 常规 | ||
6.做好开学前相关迎新材料整理工作。 | 8月30日 | 常规 | ||
7.设计学院2025届毕业生宣传册。 | 8月31日 | 重点 |